机械族
机械族赛博猫的身体部件和技能说明
种族 | 部位 | 部件名 | 技能名称 | 技能描述 |
机械 | 头部 | 圆筒触角 | 溺水恐惧 | 如果此卡将目标击打至HP为0时,则目标无法进入【濒死】状态。 |
机械 | 头部 | 天线触角 | 溺水恐惧 | 如果此卡将目标击打至HP为0时,则目标无法进入【濒死】状态。 |
机械 | 头部 | 水牛触角 | 致死打击 | 终结目标的【濒死】状态(红色血格)。 |
机械 | 头部 | 分离触角 | 跃出水面 | 攻击兽族,虫族或机械族目标时,攻击增加20%的伤害。 |
机械 | 头部 | 水杨酸角 | 深海突袭 | 攻击空闲目标时造成130%的伤害。 |
机械 | 头部 | 刀锋触角 | 深海突袭 | 攻击空闲目标时造成130%的伤害。 |
机械 | 头部 | 钻心触角 | 猛烈撞击 | 攻击时额外增加此宠物护盾的30%的伤害。 |
机械 | 头部 | 共生触角 | 共生体 | 成功攻击后可使该宠物拥有的每个海葵部件恢复50点HP。 |
机械 | 嘴巴 | 樱桃小嘴 | 水能量 | 攻击草系,兽族、暗黑族目标时,攻击增加20%的伤害。 |
机械 | 嘴巴 | 嗜血 | 血腥味 | 如果该宠物的生命值低于50%,则将受伤的敌方宠物作为优先攻击目标。 |
机械 | 嘴巴 | 血盆大嘴 | 血腥味 | 如果该宠物的生命值低于50%,则将受伤的敌方宠物作为优先攻击目标。 |
机械 | 嘴巴 | 念念不忘 | 水中复仇 | 如果该宠物的生命值低于50%,则造成120%伤害。 |
机械 | 嘴巴 | 大嘴巴子 | 水中复仇 | 如果该宠物的生命值低于50%,则造成120%伤害。 |
机械 | 嘴巴 | 嘴巴微翘 | 美味猎物 | 用这张卡造成的伤害来治疗该宠物。 |
机械 | 随从 | 海豚兽 | 海豚守护 | 在本回合中,该宠物不会被暴击。 |
机械 | 随从 | 红鲤鱼 | 海豚守护 | 在本回合中,该宠物不会被暴击。 |
机械 | 随从 | 电鳗兽 | 闪电鳗鱼 | 受到攻击时,增加20%速度,持续2回合。 |
机械 | 随从 | 大王兽 | 水神祝福 | 如果目标位于【濒死】状态(红色血格),则抓一张牌。 |
机械 | 随从 | 河豚兽 | 愤怒的河豚 | 如果该宠物没有护盾值,攻击增加20%的伤害。 |
机械 | 随从 | 小鲨鱼 | 大白鲨 | 当与至少2张额外纸牌组合时,优先选择空闲目标。 |
机械 | 随从 | 鲤鱼王 | 共生体 | 成功攻击后可使该宠物拥有的每个海葵部件恢复50点HP。 |
机械 | 尾巴 | 海浪 | 水元素 | 与另一张卡组合时获得1点能量。 |
机械 | 尾巴 | 冰冻之尾 | 水面结冰 | 将【寒意】状态施加于目标,持续2回合。 |
机械 | 尾巴 | 鱼尾 | 带刺鱼尾 | 如果该宠物先发动攻击,则造成120%伤害。 |
机械 | 尾巴 | 诅咒尾巴 | 诅咒泡泡 | 将【厄运】状态施加于目标,持续2回合。 |
机械 | 尾巴 | 麻辣鱼尾 | 秘密接近 | 优先攻击最远的目标。 |
机械 | 尾巴 | 鱼雷 | 黑暗水域 | 与另一张水系卡组合使用时,增加20%速度,持续2回合。 |
机械 | 尾巴 | 尖齿之尾 | 黑暗水域 | 与另一张水系卡组合使用时,增加20%速度,持续2回合。 |
机械 | 尾巴 | 星星尾巴 | 秘密接近 | 优先攻击最远的目标。 |
机械 | 眼睛 | 黑洞 | 0 | 0 |
机械 | 眼睛 | 目不转睛 | 0 | 0 |
机械 | 眼睛 | 三角眼 | 0 | 0 |
机械 | 眼睛 | 惺忪 | 0 | 0 |
机械 | 眼睛 | 囧囧 | 0 | 0 |
机械 | 眼睛 | 亮晶晶 | 0 | 0 |
机械 | 耳朵 | 扇风耳 | 0 | 0 |
机械 | 耳朵 | 猫爪耳 | 0 | 0 |
机械 | 耳朵 | 黄金耳 | 0 | 0 |
机械 | 耳朵 | 顺风耳 | 0 | 0 |
机械 | 耳朵 | 害羞耳 | 0 | 0 |
机械 | 耳朵 | 花花耳 | 0 | 0 |
机械 | 耳朵 | 菱形耳 | 0 | 0 |
Last updated